Водонагреватель Garanterm Origin 80 V накопительный
| Бренд | Garanterm |
| Коллекция | Origin |
| Артикул | 08022590 |
| Страна бренда | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Область применения | бытовая |
| Страна производства | Россия |
| Артикулы поставщиков | Garanterm Origin 80 V;ЭдЭБ01962 |
| Код из 1С | ЦБ-00090791 |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Ширина | 44.5 см |
| Высота | 75 см |
| Глубина | 45.9 см |
| Монтаж | На стену |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Ориентация | Вертикальная |
| Стиль | Современный стиль |
| Управление | Механическое |
| Количество человек | 2-3 человека |
| Напряжение, V | 220 |
| Вид нагрева | Электрический |
| Объем резервуара, л | 80 |
| Вид нагревательного элемента | Трубчатый теплообменник |
| Точки водоразбора | Для нескольких точек отбора |
| Время нагрева, мин | 170 |
| Номинальная мощность, кВт | 1.5 |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Макс. температура нагрева, C | 70 |
| Макс. давление воды, бар | 6 |
| Мин. давление воды, бар | 0.5 |
| Подводка | Нижняя |
| Способ подачи воды | Напорный (закрытого типа) |
| Ограничение температуры | Есть |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Защита от перегрева | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Оснащение | антикоррозийный анод / крепления / предохранительный клапан / сливной клапан |
Водонагреватель Garanterm Origin 80 V накопительный электрический с максимальной температурой нагрева 70 °C
Электрические проточные водонагреватели GARANTERM являются прекрасным решением для размещения в городской квартире или же в загородном доме и подходят для использования во влажной среде. Модели имеют компактную современную форму корпуса и очень легко монтируются благодаря усовершенствованной конструкции. Высокий уровень энергоэффективности.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в конструкцию, дизайн (в том числе, цвет отдельных элементов), характеристики продукции без предварительного уведомления и без ухудшения рабочих характеристик. Размеры, приведенные на сайте, могут отличатся от фактических до 1%, что связано с особенностями технологического процесса производства и используемыми комплектующими. Рекомендуем принимать в расчет указанные допущения при планировании места размещения, монтажа и использования продукции.